Daten zur Tour

Hier werde ich einige Daten sammeln, die während der Tour anfallen. Die Rohdaten, wie z.B. Tageskilometer versuche ich direkt einzutragen. Bereinigte Daten, wie z.B. gelaufene Kilometer auf dem E1 (also ohne die Wege zu und von den Unterkünften), werde ich nach Beendigung der Tour zur Verfügung stellen. Ich werde ebenfalls die gesamte Tour aufzeichnen und die gps-Daten nach der Tour in eine brauchbare Form umwandeln, die es ermöglicht die Strecke nachzulaufen.

E. Datum Ziel Strecke Zeit km/h Anstieg
0 13.03.12 Flensburg 0,00 0:00 0,0 0
1 14.03.12 Oeversee 31,38 7:30 5,4 264
2 15.03.12 Schleswig 32,44 7:30 5,6 201
3 16.03.12 klein Wittensee 38,96 9:50 5,0 499
4 17.03.12 Eckernförde 24,95 6:00 5,3 131
5 18.03.12 Surendorf 22,56 5:14 5,2 275
6 19.03.12 Kiel 37,82 8:29 5,4 402
7 20.03.12 Plön 47,99 10:08 5,6 622
8 21.03.12 Eutin 31,84 6:26 5,6 186
9 22.03.12 Scharbeutz 40,37 9:17 5,5 330
10 23.03.12 Lübeck 43,32 9:15 5,7 327
11 24.03.12 Ratzeburg 37,90 8:31 5,3 230
12 25.03.12 Güster 34,28 8:23 5,4 288
13 26.03.12 Witzhave 35,51 7:53 5,4 188
14 27.03.12 Hamburg-Horn 34,29 8:37 5,4 260
15 28.03.12 Hamburg-Blankenese 31,83 7:11 5,6 292
16 29.03.12 Buchholz 44,27 12:00 5,8 843
17 30.03.12 Wilsede 29,19 7:11 5,4 464
18 31.03.12 Soltau 34,79 7:33 5,5 323
19 01.04.12 Müden 37,83 8:05 5,4 180
20 02.04.12 Celle 47,56 10:01 5,5 226
21 03.04.12 Mellendorf 39,18 9:15 5,5 120
22 04.04.12 Steinhude 37,78 8:31 5,4 111
23 05.04.12 Rodenberg 36,98 8:40 5,3 375
24 06.04.12 Bad Münder 29,06 7:19 5,4 675
25 07.04.12 Hameln 22,17 5:44 5,1 632
26 08.04.12 Linderhofe 35,27 8:50 5,1 983
27 09.04.12 Detmold 35,09 8:52 5,2 783
28 10.04.12 Altenbeken 33,44 8:57 4,7 915
29 11.04.12 Willebadessen 29,13 7:22 4,9 434
30 12.04.12 Marsberg 36,78 8:32 5,5 635
31 13.04.12 Willingen-Schwalefeld 44,13 9:56 5,5 1110
32 14.04.12 Westfeld 41,23 9:16 5,4 1023
33 15.04.12 Bad Laasphe 43,90 9:31 5,6 1008
34 16.04.12 Siegen 42,83 9:08 5,6 765
35 17.04.12 Herdorf 30,93 9:07 5,1 991
36 18.04.12 Bad Marienberg 38,45 8:41 5,5 945
37 19.04.12 Selters 34,94 8:33 5,6 499
38 20.04.12 Montabaur 20,17 5:05 5,5 354
39 21.04.12 Nassau 30,74 7:47 5,6 464
40 22.04.12 Balduinstein 27,34 5:55 5,5 880
41 23.04.12 Idstein 41,98 8:44 5,5 1114
42 24.04.12 Oberursel 39,82 9:02 5,2 984
43 25.04.12 Frankfurt 32,75 7:17 5,5 271
44 26.04.12 Darmstadt 41,26 9:28 5,4 220
45 27.04.12 Juhöhe 41,64 10:24 5,4 923
46 28.04.12 Bammental 47,93 10:56 5,4 1204
47 29.04.12 Oberderdingen 55,20 12:17 5,5 992
48 30.04.12 Pforzheim 41,36 10:36 5,3 722
49 01.05.12 Dobel 25,80 6:23 5,3 695
50 02.05.12 Forbach 29,68 7:04 5,2 669
51 03.05.12 Ochsenstall 25,04 6:10 5,0 768
52 04.05.12 Bad Peterstal 45,35 9:59 5,6 995
53 05.05.12 Hausach 34,36 8:04 5,1 1121
54 06.05.12 Brend 32,75 8:13 4,9 1525
55 07.05.12 Titisee 32,33 7:14 5,5 623
56 08.05.12 Lenzkirch 44,27 9:38 5,5 1219
57 09.05.12 Blumberg 42,68 9:39 5,3 1043
58 10.05.12 Welschingen 35,27 8:40 5,2 893
59 11.05.12 Stahringen 38,07 8:51 5,3 948
60 12.05.12  Konstanz 33,16  7:39 5,3 409

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.