Heute gibts ein paar Daten zur Tour. Ich habe die letzten Wochen zum Teil damit verbracht, Wegmarkierungen von 1:200.000 Karten, basierend auf einen Wanderführer, auf eine elektronische 1:25.000 Karte zu übertragen und die Tagesetappen zu planen. Die im Wanderführer vorgeschlagenen Etappen schienen mir teilweise etwas kurz, so dass ich versucht habe ein paar Strecken zusammenzulegen, was nicht ganz so einfach ist, wenn man am Ende des Tages in bewohntem Gebiet mit Übernachtungsmöglichkeit sein möchte. Über die Länge der Gesamttour gibt es auch verschiedene Angaben, die zwischen 1.700 und 1.900 km schwanken. Ich rechne hier mit 1842,4 km. Ich plane erst einmal ohne Ruhetage, gehe aber davon aus, dass ich sie je nach Bedarf einschiebe, sodass sich der Terminplan mit Sicherheit verschiebt.
Inzwischen gibt es schon ein paar Menschen, die einzelne Etappen mitlaufen wollen, so dass ich nicht die ganze Strecke alleine unterwegs sein werde. Die kürzeste Etappe ist gerade mal 14,1 km lang, die längste mit 43,8 km eher zu lang. Die Tagesziele sehen nach dieser ersten Planung wie folgt aus:
Ort | Etappe | |
1 | Flensburg | 0 |
2 | Oeversee | 23,6 |
3 | Schleswig | 28,4 |
4 | Kirchhorst | 31 |
5 | Eckernförde | 17 |
6 | Surendorf | 21 |
7 | Kiel | 33 |
8 | Plön | 43,8 |
9 | Schönwalde | 39 |
10 | Scharbeutz | 34 |
11 | Lübeck | 41,7 |
12 | Ratzeburg | 32,4 |
13 | Güster | 29,8 |
14 | Witzhave | 31,4 |
15 | Hamburg Billstedt | 30,8 |
16 | Hamburg Blankenese | 20,1 |
17 | Buchholz | 31,9 |
18 | Wilsede | 30,1 |
19 | Soltau | 33,1 |
20 | Müden | 30,3 |
21 | Celle | 31,7 |
22 | Mellendorf | 34,1 |
23 | Steinhude | 34,8 |
24 | Bad Nenndorf | 26,1 |
25 | Bad Münder | 27,9 |
26 | Hameln | 19,2 |
27 | Linderhofe | 28 |
28 | Detmold | 30,1 |
29 | Altenbeken | 25,8 |
30 | Willebadessen | 26,2 |
31 | Marsberg | 34,7 |
32 | Willingen | 37 |
33 | Westfeld | 35,2 |
34 | Sassendorf | 29 |
35 | Deuz | 36,3 |
36 | Freusburg | 27,1 |
37 | Fuchskaute | 33,1 |
38 | Bad Marienberg | 14,1 |
39 | Selters | 26,1 |
40 | Montabaur | 16,4 |
41 | Nassau | 25,5 |
42 | Balduinstein | 21,4 |
43 | Idstein | 38,2 |
44 | Frankfurt Hohemark | 29 |
45 | Frankfurt Sachsenhausen | 20,6 |
46 | Darmstadt | 37,7 |
47 | Schannenbach | 32,9 |
48 | Wilhelmsfeld | 33,5 |
49 | Rauenberg | 33,5 |
50 | Bretten | 35,2 |
51 | Pforzheim | 25 |
52 | Dobel | 23,2 |
53 | Forbach | 26,1 |
54 | Mummelsee | 21,6 |
55 | Kniebis | 26,1 |
56 | Hausach | 38 |
57 | Furtwangen | 29,9 |
58 | Titisee | 32,1 |
59 | Lenzkirch | 27,3 |
60 | Blumberg | 32,9 |
61 | Engen | 26 |
62 | Singen | 28,9 |
63 | Konstanz | 42,5 |
Ja, Köln fehlt defintiv!!
Aber hier kommt man ja auch ohne Wandern ganz gut hin. 🙂
Nach deiner Tour kennst du auf jeden Fall mindestens 60 Orte in Deutschland, von denen ich vorher noch nie was gehört hab!
Was wünscht man beim Wandern? „Schuh heil“!!? 😉